Tomislav Ivčić – 25 Greatest Hits - 2LP
€26.99
Tracklist
A1 | Tomislav Ivčić– | Gdje Si Sad, Moj Anđele |
A2 | Tomislav Ivčić– | Sve Moje Ljubavi |
A3 | Tomislav Ivčić– | Čekaj Me Silvija |
A4 | Tomislav Ivčić– | Ti I Ja |
A5 | Tomislav Ivčić– | Još Uvijek Se Vraćam |
A6 | Tomislav Ivčić– | Ostavi Suze Na Jastuku |
B1 | Tomislav Ivčić– | Tamo Gdje Sam Rođen |
B2 | Tomislav Ivčić– | Kalelarga |
B3 | Tomislav Ivčić– | Zapivajmo Noćas U Konobi |
B4 | Tomislav Ivčić– | Šjor Bepo Bagulin |
B5 | Tomislav Ivčić– | Večeras Je Naša Fešta |
B6 | Tomislav Ivčić– | Bog Neka Ti 'Prosti Grijehe |
C1 | Tomislav Ivčić– | Najljepša Si |
C2 | Tomislav Ivčić– | Nemam Za Kavu |
C3 | Tomislav Ivčić– | Posljednji Valcer |
C4 | Tomislav Ivčić– | Voljena, Vrati Se |
C5 | Tomislav Ivčić & Meri Cetinić– | Gorka Rijeka |
C6 | Tomislav Ivčić– | Neka, Neka, Nek' Se Zna |
D1 | Tomislav Ivčić– | Roko |
D2 | Tomislav Ivčić– | Ulični Šarmer |
D3 | Tomislav Ivčić– | Sine, Vrati Se |
D4 | Tomislav Ivčić– | Piši Mi, Mila Mati |
D5 | Tomislav Ivčić– | Pjesma Međugorja |
D6 | Tomislav Ivčić– | Oprosti Mi |
D7 | Tomislav Ivčić– | Stop The War In Croatia |
100% Safe purchase and satisfaction guarantee
Free product exchange or full refund within 14 days of purchase.
Fast delivery
Every delivery has a tracking code.
Credits
- A&R – Želimir Babogredac
- Design – Črčke Design
- Editor – Zlatko Turkalj, Želimir Babogredac
Barcode and Other Identifiers
- Barcode: 3850126178001
- ISRC: HDS/BIEM
- SPARS Code: DDD
Specific References
- EAN13
- 3850126178001
Comments (0)
No customer reviews for the moment.